| Einsatzorte und Fachrichtungen des Lehrpersonals | ||||||
| Stand: 19.08.2025 | ||||||
| Vorname, Nachname | Dienstliche Kürzel | Amts-bezeichnung | Fachrichtung | Fachrichtung | Funktionen | Einsatzort |
| Adami, Saskia | ADA | LAA | E | L | FS Oberthal | |
| Alteeping-Roth, Kerstin | AERO | FSL | S | L | Fachgruppe S | GS NOS St. Wendel Sprachförderklasse |
| Backes, Simone | BAC SI | FSL | L | S | Fachgruppe S Fachgruppensprecherin S | GS Theley GS NOS St. Wendel |
| Backes, Stefanie | BACK ST | FSL | G | L | Fachgruppe L Fachgruppensprecherin L | Johannes Kühn Grundschule Hasborn GS Marpingen |
| Backes, Tina | BAC T | FSL | L | S | Fachgruppe L | GemS Türkismühle Johannes Kühn Grundschule Hasborn |
| Becker, Eva | BEC E | FSL | L | G | Fachleitung Mathematik, Berufsorientierung | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 8 |
| Becker-Eisenhut, Lisa | BEC L | FSL | L | G | ||
| Biehl, Miriam | BIE | FSL | L | E | Fachleitung Bildende Kunst, Berufsorientierung, ÖPR | FS Oberthal; Klassenleitung Kl. 9.1 |
| Böffel, Sandrine | BOE | FSL | L | S | Fachgruppe S | GS NOS St. Wendel GS Theley |
| Bohlander, Charlotte | BOH | FSL | L | G | IT | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 5/6 |
| Eckert, Martina | ECK | FSL | L | E | Fachgruppe E | GemS Marpingen Johannes Kühn Grundschule Hasborn |
| Ernst, Stephanie | ERN | FSL | L | G,H | Fachgruppe G | GS Niederkirchen |
| Ferris-Maul, Martina | FM | FSL | K | L | Fachgruppe K Fachgruppensprecherin K | GemS Türkismühle |
| Hans, Julia | HAN | FSL | L | K | Fachgruppe K | GS Marpingen, GS Oberthal |
| Höft, Nina | HOEF | FSL | L | S | Fachgruppe L | GS Freisen-Oberkirchen GemS Freisen |
| Höring, Carmen | HÖ | FSL | L | S | Fachleitung Deutsch, ÖPR, Berufsorientierung, Frauenbeauftragte | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 3/4 |
| Keller, Sarah | KE | FSL | L | G | FS Oberthal | |
| Kling, Julia | KLI | FSL | L | E | Fachgruppe E | GS Oberlinxweiler GS Nohfelden |
| Koch, Karin | KO | FSL | K | L | Fachgruppe K | GemS Freisen GS Bliesen |
| Kuhn, Simone | KUH | FSL | L | K | Fachgruppe K | GemS St. Wendel GYM Cusanus WND |
| Kunde, Karsten | KU | FSL | G | S | Stellvertretender Schulleiter | FS Oberthal Verwaltung GS Nohfelden |
| Lauer, Paula | LAU | FSL | L | S | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 1/2 | |
| Ledwig, Jan | LED | FSL | L | E | Fachgruppe L | GemS St. Wendel SFZ Neunkirchen (abgeord.) |
| Loch, Elena | LOC | FSL | G | L | ||
| Müller, Conny | MÜC | PF | PF | Fachgruppe G | GS Nonnweiler GS Oberthal | |
| Poggemann, Lea | POG | FSL | L | S | Berufsorientierung, Sicherheitsbeauftragte | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 10 |
| Peter, Elisabeth | PET | FSL | S | L | Fachgruppe L | GemS Türkismühle |
| Prinz, Elke | PR | FSL | L | G | Fachgruppe G Fachgruppensprecherin G | GemS Marpingen |
| Scheid, Mareike | SCHEI | FSL | S | G | Fachgruppe S | GemS Theley |
| Schmeichel, Thomas | SM | FSL | E | L | Fachgruppe E Fachgruppensprecher E | GemS Theley |
| Schmidt, Tanja | SMI | PF / Abo. | Fachgruppe G | GS Bliesen; GS Freisen-Oberkirchen | ||
| Schröder, Gunnar | SRÖ | FSR | L | S | Schulleiter; KIT | Inklusionsberatung der eigenen Lehrkräfte des SFZ; FS Oberthal |
| Schütz-Jagielski, Eva | SCHÜ | L / Abo. | L | Fachgruppe K | GemS Marpingen | |
| Sefrin, Maike | SEF | FSL | L | S | Fachleitung NW, Berufsorientierung | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 9.2 |
| Sehmer, Meike | SEH | FSL | L | S | ||
| Seiler, Mike | SEI | FSL | G | L | Fachleitung Sport, KIT, Berufsorientierung | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 10 |
| Vochtel, Silke | VO | FSL | L | S | ||
| Wagner, Andrea | WAG | FSL | L | S | Verkehrsschule | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 6 |
| Wagner-Kientz, Sabrina | WAGKIE | FSL | G | K | Fachgruppe G | GS Namborn GS Nonnweiler |
| Weiland, Thomas | WEIL | FSL | L | S | Fachleitung Werken Berufsorientierung, ÖPR | FS Oberthal SFZ Neunkirchen (abgeord.) |
| Weniger, Julika | WEN | FSL | L | K | Fachleitung Musik | FS Oberthal |
| Weyer, Katrin | WEY | FSL | L | G | ||
| Wolf, Sandra | WO | FSL | L | S | Fachleitung Religion | FS Oberthal Klassenleitung Kl. 7 |
| Zwing, Florian | ZWI | FSL | E | L | Fachgruppe E | GemS Freisen |
| Hauspersonal | |
| Stand: 25.09.2025 | |
| Personal | Funktion |
| Schmidt, Katja | Schulsekretariat |
| Giebel, Elfriede | Schulsekretariat und Schulbuchkoordination |
| Zell, Anne | Schulsekretariat |
| Biehl, Thomas | Gebäudemanagement |
| Groß, Ulrich | Gebäudemanagement |
| Lenz, Ellen | Schulsozialarbeiterin |
| Müller, Manuela | Raumpflege |

